Konzerte eigener Werke
ab 2016
| Datum | Werk | Ort |
|---|---|---|
| 16.07.25 | Die Monde des Saturn | Nürnberg |
| 31.05.25 | Die Monde des Saturn (Satz 21-26) | Innsbruck |
| 30.05.25 | Toccata für D | Innsbruck, Österreich |
| 03.05.25 | Journey to down under | Schwabach |
| 06.04.25 | Die Monde des Saturn (Satz 21-26 UA) | Nürnberg |
| 05.04.25 | Journey to down under (UA) | Herzogenaurach |
| 03.04.25 | Journey to down under (UA) | Nürnberg |
| 26.03.25 | Das Geleucht | B2 |
| 28.02.25 | Overpainting | B2 |
| 16.02.25 | Toccata für D (UA) | Nürnberg NM |
| 05.02.25 | OURCQ | B2 |
| 06.11.24 | 2. Streichquartett | B2 |
| 18.09.24 | Annacamento | B2 |
| 14.08.24 | Annacamento | B2 |
| 20.08.24 | MOEHB | B2 |
| 30.06.24 | Eine Hälfte des Lebens (UA) | Nürnberg LoKi |
| 26.06.24 | 2. Streichquartett | B2 |
| 29.05.24 | MOEHB | B2 |
| 28.04.24 | Kanne Blumma | München |
| 26.04.24 | Nachtmusik Nr. 1 | B2 |
| 03.04.24 | OURCQ | B2 |
| 18.02.24 | Das Geleucht (UA) | Marl |
| 16.03.24 | Harmonikaskizzen | Brunsbüttel |
| 11.02.24 | Harmonikaskizzen (UA) | Nürnberg |
| 14.01.24 | 2. Streichquartett | B2 |
| 27.10.23 | 2. Streichquartett | B2 |
| 22.10.23 | Eine Nacht auf Castle Hill | B2 |
| 19.09.23 | Annacamento | B2 |
| 09.09.23 | Overpainting | Köln |
| 08.09.23 | Overpainting | Bielefeld |
| 06.09.23 | Overpainting | Mons, Belgien |
| 03.09.23 | Overpainting | London, UK |
| 16.07.23 | 2. Streichquartett | B2 |
| 15.07.23 | Overpainting 2/4 (UA) | Nürnberg Auf AEG |
| 17.05.23 | 2. Streichquartett | B2 |
| 22.04.23 | Overpainting 1/3 (UA) | Nürnberg Kaiserburg |
| 18.03.23 | 10 Buchstaben | Himmelkron |
| 11.03.23 | 10 Buchstaben (UA) | Bayreuth |
| 08.03.23 | 2. Streichquartett | B2 |
| 04.03.23 | Naturskizzen-Prag | Nürnberg Auf AEG |
| 01.03.23 | Nachtmusik Nr. 1 | B2 |
| 19.02.23 | Overpainting 5/6 (UA) | Nürnberg NM |
| 27.01.23 | Piz Palü | Nürnberg TH |
| 06.01.23 | MOEHB | B2 |
| 30.11.22 | 2. Streichquartett | B2 |
| 11.11.22 | auf der flucht | B2 |
| 19.10.22 | Sphinx | B2 |
| 01.10.22 | Simple London Symphony | London |
| 21.09.22 | 2. Streichquartett | B2 |
| 19.08.22 | MOEHB | B2 |
| 22.07.22 | Nachtmusik Nr. 1 | B2 |
| 29.06.22 | Annacamento | B2 |
| 24.06.22 | Nachtmusik Nr. 1 | B2 |
| 08.05.22 | Naturskizzen - Tschechien | Wiesbaden |
| 07.05.22 | Naturskizzen - Tschechien | Worms |
| 10.04.22 | GRAS, rückwärtsgesprochen (UA) | Nürnberg |
| 01.04.22 | 2. Streichquartett | B2 |
| 09.02.22 | 2. Streichquartett | B2 |
| 15.12.21 | 2. Streichquartett | B2 |
| 24.10.21 | Simple London Symphony | Passau |
| 15.10.21 | Nachtmusik Nr. 1 | B2 |
| 13.10.21 | Simple London Symphony | München |
| 17./18.09.21 | Das Geleucht (UA) | Langenzenn |
| 11.09.21 | Simple London Symphony (UA) | Bonn |
| 19.05.21 | 2. Streichquartett | B2 |
| 10.03.21 | Annacamento | B2 |
| 10.02.21 | Eine Nacht in Castle Hill | B2 |
| 05.02.21 | Nachtmusik Nr. 1 | B2 |
| 16.12.20 | 2. Streichquartett | B2 |
| 02.12.20 | 2. Streichquartett | B2 |
| 14.10.20 | Annacamento | B2 |
| 23.09.20 | Eine Nacht in Castle Hill | B2 |
| 26.08.20 | 2. Streichquartett | B2 |
| 29.07.20 | Annacamento | B2 |
| 17.06.20 | 2. Streichquartett | B2 |
| 27.05.20 | Annacamento | B2 |
| 08.04.20 | 2. Streichquartett | B2 |
| 06.03.20 | ...ein leiser Ton gezogen... | B2 |
| 15.02.20 | BuAkkO 100 (UA) | Nürnberg |
| 15.02.20 | Adagio | Nürnberg |
| 12.02.20 | Eine Nacht in Castle Hill | B2 |
| 18.01.20 | Die Spinne sitzt im Netz und... | Würzburg |
| 12.01.20 | Die Spinne sitzt im Netz und... | Würzburg (UA) |
| 11.12.19 | 2. Streichquartett | B2 |
| 23.11.19 | Dunkler SCHatten | Nürnberg |
| 16.11.19 | Dunkler SCHatten | München |
| 18.10.19 | Nachtmusik Nr. 1 | B2 |
| 06.09.19 | Jusques à la mort | B2 |
| 17.07.19 | Annacamento | B2 |
| 05.06.19 | Space Stories | B2 |
| 01.06.19 | Das Gewand des Engels | Innsbruck, A |
| 01.06.19 | Short-Cuts | Innsbruck, A |
| 01.06.19 | Walther-Momente | Innsbruck, A |
| 31.05.19 | Eine Nacht in Castle Hill | Innsbruck, A |
| 31.05.19 | Die Versuchung des heiligen Antonius | Innsbruck, A |
| 31.05.19 | Am Genfersee | Innsbruck, A |
| 31.05.19 | Reise nach | Innsbruck, A |
| 31.05.19 | Krakatao | Innsbruck, A |
| 31.05.19 | Dunkler SCHatten | Innsbruck, A |
| 26.05.19 | Atem 1946 | Nürnberg |
| 25.05.19 | Atem 1946 | Erlangen (UA) |
| 18.05.19 | Dunkler SCHatten | Nürnberg (UA) |
| 24.04.19 | Credo | B2 |
| 13.03.19 | Eine Nacht in Castle Hill | B2 |
| 09.03.19 | Das Gewand des Engels | Dresden |
| 06.03.19 | Nachtmusik Nr. 1 | B2 |
| 24.02.19 | Das Gewand des Engels UA | Nürnberg |
| 19.12.18 | Himmel | Würzburg (UA) |
| 19.12.18 | Streichquartett Nr. 2 | B2 |
| 14.11.18 | Hummel Minuten | B2 |
| 24.10.18 | Annacamento | B2 |
| 29.09.18 | Walther-Momente UA | Wiesbaden |
| 29.08.18 | Eine Nacht in Castle Hill | B2 |
| 15.08.18 | Am Genfersee | Shanghai, China |
| 14.08.18 | Am Genfersee | Wuxi, China |
| 08.08.18 | Am Genfersee | Peking, China |
| 04.07.18 | Annacamento | B2 |
| 06.06.18 | Eine Nacht in Castle Hill | B2 |
| 29.05.18 | Am Genfersee | Oslo, Norwegen |
| 27.05.18 | Am Genfersee | Elmshorn |
| 04.05.18 | Naturskizzen – Bäume | München |
| 19.04.18 | Eine Nacht in Castle Hill | B2 |
| 06.04.18 | Credo | B2 |
| 04.04.18 | Am Genfersee | Ochsenhausen |
| 09.03.18 | Eine Nacht in Castle Hill | B2 |
| 25.02.18 | Naturskizzen – Bäume | Nürnberg |
| 14.02.18 | Annacamento | B2 |
| 06.01.18 | Am Genfersee UA | Weil der Stadt |
| 03.01.18 | Eine Nacht in Castle Hill | B2 |
| 11.12.17 | Am Genfersee | Granges-près-Marnand - CH |
| 10.12.17 | Hier stehe ich (UA) | Nürnberg |
| 06.12.17 | Streichquartett Nr. 2 | B2 |
| 25.11.17 | Der Morgen auf Castle Hill | Weihenzell |
| 18.11.17 | Krakatao | Trossingen |
| 12.11.17 | Space Stories | Berlin |
| 11.11.17 | Space Stories | Berlin |
| 12.11.17 | Vom Mond und dem Mädchen | Berlin |
| 18.10.17 | Klavierkonzert | B2 |
| 06.10.17 | Der Morgen auf Castle Hill | Poppenreuth, Kirchengemeinde |
| 14.09.17 | Vom Mond und dem Mädchen | Deutschlandfunk |
| 14.09.17 | Vom Mond und dem Mädchen (UA) | Bonn, Kongreßzentrum |
| 30.08.17 | Annacamento | B2 |
| 15.07.17 | Eine Nacht in Castle Hill | B2 |
| 18.06.17 | Krakatao | Milbertshofen |
| 27.05.17 | Space Stories | Düsseldorf, DHV Clara-Schumann-MS |
| 24.05.17 | Blauer Himmel | B2 |
| 18.05.17 | 2 Ländler, Naturskizzen Prag | Nürnberg, Kulturladen Almoshof |
| 12.05.17 | Signale für Trompete und Orgel | Nürnberg, Frauenkirche |
| 05.05.17 | Eine Nacht in Castle Hill | B2 |
| 22.04.17 | Krakatao | Ochsenhausen, Bibliothekssaal |
| 18.04.17 | Die Monde des Saturn | Trossingen, Akk grenzenlos |
| 10.04.17 | Die Monde des Saturn | Trossingen, DHV OAW |
| 08.04.17 | Der Morgen auf Castle Hill | Schwabach, Markgrafensaal |
| 07.04.17 | Nachtmusik Nr. 1 | B2 |
| 01.04.17 | 2 Ländler, Naturskizzen Prag | Nürnberg, Atelier Uschi |
| 15.03.17 | Streichquartett Nr. 2 | B2 |
| 11.03.17 | Cosienda la Vela | Marktheidenfeld |
| 11.03.17 | 2 Ländler, Naturskizzen Prag | Nürnberg, Handwerkerhof |
| 19.02.17 | Cosienda la Vela UA | Nürnberg, Neues Museum |
| 16.02.17 | 2 Ländler, Capriccio | Nürnberg, Kulturladen Almoshof |
| 18.06.16 | Nun danket alle Gott | Nürnberg, Lorenzkirche |
| 03.12.16 | Jubiläumsmusik 2.015 (UA) | Nürnberg |
| 05.11.16 | Naturskizzen – Der Rhein (UA) | Bielefeld |
| 30.10.16 | Naturskizzen – Bäume | Alteglofsheim |
| 16.10.16 | Short Cuts | Staufen |
| Okt. | KaHaNi | Indien |
| 28.09.16 | Streichquartett Nr. 2 | B2 |
| 11.09.16 | KaHaNi | Trossingen |
| 10.08.16 | Annacamento | B2 |
| 17.07.16 | Naturskizzen – Bäume | Erding |
| 18.06.16 | Die Monde des Saturn (gesamt) | Nürnberg |
| 17.06.15 | Signale | Prag, CZ |
| 18.05.16 | …auf der flucht… | B2 |
| 06.05.16 | …auf der flucht… | Innsbruck, A |
| 22.04.16 | Streichquartett Nr. 2 | B2 |
| 17.04.16 | Vater, Sohn und … (UA) | Aurachtal Münchaurach |
| 02.04.16 | KaHaNi | Ochsenhausen |
| 12.03.16 | …auf der flucht… | Nürnberg |
| 11.03.16 | Streichquartett Nr. 2 | B2 |
| 29.01.16 | Sphinx | B2 |
weiter

